JOIN THE WINDSURF COMMUNITY
Get juniors the right stuff. The FOXX is developed to work harmoniously with the FOXX Sails – super light weight and durable for a long lasting rig setup !
| SIZE | LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | VOL (Ltr.) | WEIGHT (kg) | FIN BOX | FIN | SAIL RANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 LTD | 227 cm | 59.5 cm | 86 Ltr. | 6.5 | Power + Slot Box | MFC TF FW 19 + 2x MFC TF 11 | 3.7-6.1 |
| 96 LTD | 229 cm | 61cm | 96 ltr | 6.6 | Power + Slot Box | MFC TF FW 20 + 2x MFC TF 11 | 4.2-6.6 |
| 106 LTD | 230 cm | 64,5 cm | 106 Ltr | 7.5 | Power + Slot Box | MFC TF FW 23 + 2x MFC TF 12 | 4.5-7.0 |
| 116 LTD | 232 cm | 66 cm | 116 Ltr. | 7.8 | Power + Slot Box | MFC TF FW 25 + 2x MFC TF 12 | 4.7-7.4 |
| 86 TEAM | 227 cm | 59.5 cm | 86 Ltr. | 6.3 | Power + Slot Box | MFC TF FW 19 + 2x MFC TF 11 | 3.7-6.1 |
| 96 TEAM | 229 cm | 61cm | 96 ltr | 6.4 | Power + Slot Box | MFC TF FW 20 + 2x MFC TF 11 | 4.2-6.6 |
| 106 TEAM | 230 cm | 64,5 cm | 106 Ltr | 6.8 | Power + Slot Box | MFC TF FW 23 + 2x MFC TF 12 | 4.5-7.0 |
| 116 TEAM | 232 cm | 66 cm | 116 Ltr. | 7.0 | Power + Slot Box | MFC TF FW 25 + 2x MFC TF 12 | 4.7-7.4 |
Current technical specifications! All rights reserved to improve / modify / change any product at anytime.